簡介: SKF軸承NKIB5911 類型為組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 雙向, 內(nèi)徑為:55mm外徑為:80mm厚度為:38mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF NKIB5911軸承 代號,NKIB5911基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級,裝配, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 雙向NKIB5911軸承 樣本圖紙
| 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 雙向 | |||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||||
|   | |||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
|   | |||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
|   | |||||||||||||
| 55 | 80 | 38 | 57,2 | 104 | 9,27 | 16,7 | 13,2 | 0,697 | 6300 | 7000 | 0,56 | NKIB 5911 | |
同類型型號
隨機推薦型號