簡介: SKF軸承NKXR40 類型為組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承, 內徑為:40mm外徑為:52mm厚度為:32mm 軸承內圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF NKXR40軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數,NKXR40報價,價格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產品等!咨詢電話:0512-62658883
組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承NKXR40軸承 樣本圖紙
| 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
| 動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | 徑向 | 軸向 | |||||||||
| Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
|   | ||||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
|   | ||||||||||||||
| 40 | 52 | 32 | 26,4 | 51 | 43 | 137 | 6,3 | 13,7 | 0,0015 | 2400 | 5000 | 0,20 | NKXR 40 | |
同類型型號
隨機推薦型號