簡介: SKF軸承KMTA9 類型為帶鎖緊銷的KMTA精密鎖緊定螺母, 內徑為:45mm外徑為:58mm厚度為:22mm 軸承內圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF KMTA9軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數,KMTA9報價,價格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產品等!咨詢電話:0512-62658883
帶鎖緊銷的KMTA精密鎖緊定螺母KMTA9軸承 樣本圖紙
| 帶鎖緊銷的KMTA精密鎖緊定螺母 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 螺紋尺寸 | 尺寸 | 軸向負荷 | 體積 | 型號 | 平頭螺釘 | |||||
| 承載能力 | 鎖定螺母 | 適宜的板手 | 尺寸 | 推薦的緊固扭矩 | ||||||
| d3 | B | G | 靜態 | |||||||
|
|
||||||||||
| - | mm | - | kN | kg | - | - | - | Nm | ||
|
|
||||||||||
| 45 | 58 | 22 | M 45x1.5 | 240 | 0,33 | KMTA 9 | B 68-75 | M 6 | 8 | |
同類型型號
隨機推薦型號