簡介: SKF軸承KMT38 類型為帶鎖緊銷的KMT精密鎖緊定螺母, 內(nèi)徑為:190mm外徑為:214mm厚度為:32mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF KMT38軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),KMT38報價,價格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
帶鎖緊銷的KMT精密鎖緊定螺母KMT38軸承 樣本圖紙
| 帶鎖緊銷的KMT精密鎖緊定螺母 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 螺紋尺寸 | 尺寸 | 軸向負(fù)荷 | 體積 | 型號 | 平頭螺釘 | |||||
| 承載能力 | 鎖定螺母 | 適宜的板手 | 尺寸 | 推薦的緊固扭矩 | ||||||
| d3 | B | G | 靜態(tài) | |||||||
|
|
||||||||||
| - | mm | - | kN | kg | - | - | - | Nm | ||
|
|
||||||||||
| 190 | 214 | 32 | M 190x3 | 1280 | 2,40 | KMT 38 | TMFN 30-40 | M 10 | 35 | |
同類型型號
隨機(jī)推薦型號