簡(jiǎn)介: SKF軸承YEL207-106-2F 類(lèi)型為Y-型立式軸承座單元, 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán), 英制軸承, 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF YEL207-106-2F軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,YEL207-106-2F極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
Y-型立式軸承座單元, 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán), 英制軸承YEL207-106-2F軸承 樣本圖紙
| Y-型立式軸承座單元, 沖壓鋼軸承座,偏心鎖緊定軸環(huán), 英制軸承 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 可允許住 | 質(zhì)量 | 軸承單元 | 定購(gòu)代號(hào) | ||||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 房裝載 | 軸承 | 軸承座 | 軸承 | 橡膠座圈 | |||||||
| d | A | H | H1 | L | C | C0 | 徑向 | 單元 | |||||
|
|
|||||||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | - | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 34,925 | 43 | 86 | 43,5 | 148 | 25,5 | 15,3 | 3,8 | 0,91 | P 80 R-1.3/8 WF | P 80 | YEL 207-106-2F | RIS 207 A | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)