簡介: SKF軸承SYL3/4TH 類型為Y-型立式軸承座單元, 聚酯軸承座,平頭螺釘鎖定,可用于食品行業(yè)的滑脂, 英制軸承, 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF SYL3/4TH軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),SYL3/4TH報價,價格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
Y-型立式軸承座單元, 聚酯軸承座,平頭螺釘鎖定,可用于食品行業(yè)的滑脂, 英制軸承SYL3/4TH軸承 樣本圖紙
| Y-型立式軸承座單元, 聚酯軸承座,平頭螺釘鎖定,可用于食品行業(yè)的滑脂, 英制軸承 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 尺寸 | 基本負荷額定值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 帶軸公差 h6 | 軸承單元 | 軸承座 | 軸承 | |||||||
| 帶軸公差 h6 | ||||||||||||
| d | A | H | H1 | L | C | C0 | ||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||||
| 19,05 | 38 | 65,5 | 33,3 | 127 | 10,8 | 6,55 | 5000 | 0,28 | SYL 3/4 TH | SYL 504 | YAR 204-012-2RF/HV | |
同類型型號
隨機推薦型號