簡(jiǎn)介: SKF軸承NU411 類型為圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì), 內(nèi)徑為:55mm外徑為:140mm厚度為:33mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF NU411軸承 代號(hào),NU411基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級(jí),裝配, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì)NU411軸承 樣本圖紙
| 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|   | ||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
|   | ||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|   | ||||||||||||
| 55 | 140 | 33 | 142 | 140 | 18,6 | 5600 | 6300 | 2,50 | NU 411 | - | ||
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)
經(jīng)營(yíng)品牌
精選軸承型號(hào)