簡(jiǎn)介: SKF軸承NKXR45Z 類型為組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承, 內(nèi)徑為:45mm外徑為:58mm厚度為:32mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF NKXR45Z軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,NKXR45Z極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承NKXR45Z軸承 樣本圖紙
| 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
| Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
|
|
||||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| 45 | 58 | 32 | 28,1 | 57 | 45 | 153 | 7,1 | 15,3 | 0,0019 | 2200 | 4500 | 0,26 | NKXR 45 Z | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)