簡介: SKF軸承NA4909 類型為滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 無密封件, 內(nèi)徑為:45mm外徑為:68mm厚度為:22mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF NA4909軸承 代號(hào),NA4909基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級(jí),裝配, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 無密封件NA4909軸承 樣本圖紙
| 滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 無密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 45 | 68 | 22 | 45,7 | 78 | 10 | 7500 | 8500 | 0,27 | NA 4909 | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)