簡(jiǎn)介: SKF軸承NA4872 類型為滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 無密封件, 內(nèi)徑為:360mm外徑為:440mm厚度為:80mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF NA4872軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),NA4872報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 無密封件NA4872軸承 樣本圖紙
| 滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 無密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 360 | 440 | 80 | 627 | 2040 | 186 | 950 | 1100 | 25,5 | NA 4872 | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)