簡介: SKF軸承N530 類型為N和AN鎖定螺母, 英制尺寸, 內徑為:530.022mm外徑為:4mm厚度為:630.377mm 軸承內圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF N530軸承 代號,N530基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級,裝配, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產品等!咨詢電話:0512-62658883
N和AN鎖定螺母, 英制尺寸N530軸承 樣本圖紙
| N和AN鎖定螺母, 英制尺寸 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 螺紋尺寸 | 尺寸 | 體積 | 型號 | ||||||
| 每英寸螺紋數 | 鎖定螺母 | 適宜的 | |||||||
| 鎖緊裝置 | 六角有頭螺釘 | hook/impact | |||||||
| d3 | B | 扳手 | |||||||
|
|
|||||||||
| mm | - | mm | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 530,022 | 4 | 630,377 | 68,656 | 49 | N 530 | PL 530 | 5/8-11x1.1/4 | TMFN 80-500 | |
同類型型號
隨機推薦型號