簡介: SKF軸承N084 類型為N和AN鎖定螺母, 英制尺寸, 內徑為:419.913mm外徑為:5mm厚度為:490.677mm 軸承內圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF N084軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數,N084報價,價格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產品等!咨詢電話:0512-62658883
N和AN鎖定螺母, 英制尺寸N084軸承 樣本圖紙
| N和AN鎖定螺母, 英制尺寸 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 螺紋尺寸 | 尺寸 | 體積 | 型號 | ||||||
| 每英寸螺紋數 | 鎖定螺母 | 適宜的 | |||||||
| 鎖緊裝置 | 六角有頭螺釘 | hook/impact | |||||||
| d3 | B | 扳手 | |||||||
|
|
|||||||||
| mm | - | mm | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 419,913 | 5 | 490,677 | 52,654 | 17,3 | N 084 | PL 84 | 1/2-13x7/8 | TMFN 64-80 | |
同類型型號
隨機推薦型號