簡(jiǎn)介: SKF軸承KR47PPA 類型為凸輪從動(dòng)件, 內(nèi)徑為:47mm外徑為:20mm厚度為:66mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF KR47PPA軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),KR47PPA報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
凸輪從動(dòng)件KR47PPA軸承 樣本圖紙
| 凸輪從動(dòng)件 | ||||||||||||
| 公差, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
|   | ||||||||||||
| 尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
| D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|   | ||||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|   | ||||||||||||
| 47 | 20 | 66 | 24 | 14,7 | 24,5 | 2,9 | 23,6 | 33,5 | 3000 | 0,38 | KR 47 PPA | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)