簡介: SKF軸承KMK5 類型為帶鎖緊裝置的KMK鎖緊定螺母, 內(nèi)徑為:25mm外徑為:38mm厚度為:9mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF KMK5軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動負荷,載荷,KMK5極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
帶鎖緊裝置的KMK鎖緊定螺母KMK5軸承 樣本圖紙
| 帶鎖緊裝置的KMK鎖緊定螺母 | ||||||||||
|   | ||||||||||
| 螺紋尺寸 | 尺寸 | 軸向負荷 | 體積 | 型號 | 平頭螺釘 | |||||
| 承載能力 | 鎖定螺母 | 適宜的板手 | 尺寸 | 推薦的緊固扭矩 | ||||||
| d3 | B | G | 靜態(tài) | |||||||
|   | ||||||||||
| - | mm | - | kN | kg | - | - | - | Nm | ||
|   | ||||||||||
| 25 | 38 | 9 | M 25x1.5 | 31,5 | 0,03 | KMK 5 | HN 5-6 | M 5 | 4 | |
同類型型號
隨機推薦型號