簡介: SKF軸承C4032-2CS5V 類型為CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱型內(nèi)孔,密封, 內(nèi)徑為:160mm外徑為:240mm厚度為:80mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF C4032-2CS5V軸承 配合安裝尺寸,基本尺寸,滾子粒數(shù),C4032-2CS5V價格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱型內(nèi)孔,密封C4032-2CS5V軸承 樣本圖紙
| CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱型內(nèi)孔,密封 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | |||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 160 | 240 | 80 | 655 | 1100 | 104 | 60 | 12,0 | C 4032-2CS5V * | ** | |
同類型型號
隨機推薦型號