簡(jiǎn)介: SKF軸承BS2B243127 類型為球面滾子軸承, 剖分式, 內(nèi)徑為:750mm外徑為:1090mm厚度為:475mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF BS2B243127軸承 配合安裝尺寸,基本尺寸,滾子粒數(shù),BS2B243127價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
球面滾子軸承, 剖分式BS2B243127軸承 樣本圖紙
| 球面滾子軸承, 剖分式 | |||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 推薦配合, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 750 | 1090 | 475 | 335 | 9950 | 24000 | 1400 | 1300 | BS2B 243127 | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)