簡(jiǎn)介: SKF軸承BC2B320041 類型為圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.1, 內(nèi)徑為:380mm外徑為:540mm厚度為:200mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF BC2B320041軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),BC2B320041報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.1BC2B320041軸承 樣本圖紙
| 圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.1 | |||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 380 | 540 | 200 | 200 | 2860 | 6800 | 585 | 800 | 1200 | 145 | BC2B 320041 | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)