簡介: SKF軸承AXW10 類型為滾針推力軸承, 滾針與保持架推力組件 and bearings with centring spigot, with a centring spigot, 內(nèi)徑為:10mm外徑為:27mm厚度為:2mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF AXW10軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動負荷,載荷,AXW10極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
滾針推力軸承, 滾針與保持架推力組件 and bearings with centring spigot, with a centring spigotAXW10軸承 樣本圖紙
| 滾針推力軸承, 滾針與保持架推力組件 and bearings with centring spigot, with a centring spigot | ||||||||||
| 公差 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | Dw | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 10 | 27 | 2 | 8,5 | 26 | 2,85 | 5300 | 10000 | 0,0083 | AXW 10 | |
同類型型號
隨機推薦型號