簡(jiǎn)介: SKF軸承7419GAM 類型為角接觸球軸承, 單列, 內(nèi)徑為:95mm外徑為:250mm厚度為:55mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF 7419GAM軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),7419GAM報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
角接觸球軸承, 單列7419GAM軸承 樣本圖紙
| 角接觸球軸承, 單列 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, a), b), 預(yù)緊, 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 95 | 250 | 55 | 251 | 245 | 7,8 | 3400 | 3400 | 13,5 | 7419 GAM | ||
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)