簡介: SKF軸承634-2RS1 類型為深溝球軸承, 單列, 兩面密封件, 內(nèi)徑為:4mm外徑為:16mm厚度為:5mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF 634-2RS1軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,634-2RS1極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
深溝球軸承, 單列, 兩面密封件634-2RS1軸承 樣本圖紙
| 深溝球軸承, 單列, 兩面密封件 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|   | |||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|   | |||||||||||
| 4 | 16 | 5 | 1,11 | 0,38 | 0,016 | - | 28000 | 0,0054 | 634-2RS1 | ||
同類型型號
隨機(jī)推薦型號