簡介: SKF軸承6014NR 類型為深溝球軸承, 單列,帶止動(dòng)環(huán)槽, 無密封件, 內(nèi)徑為:70mm外徑為:110mm厚度為:20mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF 6014NR軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),6014NR報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
深溝球軸承, 單列,帶止動(dòng)環(huán)槽, 無密封件6014NR軸承 樣本圖紙
| 深溝球軸承, 單列,帶止動(dòng)環(huán)槽, 無密封件 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 止動(dòng)環(huán) | ||||||
| (R = 帶止動(dòng)環(huán)) | |||||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 70 | 110 | 20 | 39,7 | 31 | 1,32 | 13000 | 8000 | 0,60 | 6014 NR * | SP 110 | |
同類型型號
隨機(jī)推薦型號