簡介: SKF軸承331350 類型為圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TDI/GWIY2 TDI.1/GWIY2, 軸承孔中的螺旋槽, 內(nèi)徑為:939.8mm外徑為:1333.5mm厚度為:463.55mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF 331350軸承 配合安裝尺寸,基本尺寸,滾子粒數(shù),331350價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TDI/GWIY2 TDI.1/GWIY2, 軸承孔中的螺旋槽331350軸承 樣本圖紙
| 圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TDI/GWIY2 TDI.1/GWIY2, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 939,8 | 1333,5 | 463,55 | 463,55 | 17600 | 49000 | 2750 | 2230 | 331350 | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)