簡介: SKF軸承239509FA 類型為圓柱滾子軸承, 四列, BC4.7, 內徑為:660mm外徑為:820mm厚度為:440mm 軸承內圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF 239509FA軸承 配合安裝尺寸,基本尺寸,滾子粒數(shù),239509FA價格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產品等!咨詢電話:0512-62658883
圓柱滾子軸承, 四列, BC4.7239509FA軸承 樣本圖紙
| 圓柱滾子軸承, 四列, BC4.7 | |||||||||
| 公差, 參見文字 | |||||||||
| 徑向內部間隙, 參見文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 660 | 820 | 440 | 440 | 7480 | 22800 | 1630 | 530 | 239509 FA | |
同類型型號
隨機推薦型號