簡(jiǎn)介: SKF軸承2×7310BEGBY 類型為角接觸球軸承, 單列,用于配對(duì)安裝, 面對(duì)面配對(duì), 內(nèi)徑為:50mm外徑為:110mm厚度為:54mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF 2×7310BEGBY軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),2×7310BEGBY報(bào)價(jià),價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
角接觸球軸承, 單列,用于配對(duì)安裝, 面對(duì)面配對(duì)2×7310BEGBY軸承 樣本圖紙
| 角接觸球軸承, 單列,用于配對(duì)安裝, 面對(duì)面配對(duì) | |||||||||||
|
|
公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, a), b), 預(yù)緊, 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 軸承配對(duì) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | 2B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 50 | 110 | 54 | 119 | 102 | 4,4 | 6000 | 7500 | 2,25 | 2 × 7310 BEGBY | DF | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)