簡介: SKF軸承SAFC3056KAx10 類型為剖分立式軸承座, SAF 系列 - 裝在緊定套上的 CARB 軸承, 軸承內圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF SAFC3056KAx10軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動負荷,載荷,SAFC3056KAx10極限轉速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產品等!咨詢電話:0512-62658883
剖分立式軸承座, SAF 系列 - 裝在緊定套上的 CARB 軸承SAFC3056KAx10軸承 樣本圖紙
| 剖分立式軸承座, SAF 系列 - 裝在緊定套上的 CARB 軸承 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 軸 | 軸承 | 軸承座 | 體積 | 軸承座套件型號 | |||||||
| 型號 | 基本負荷額定值, | 主要數據尺寸 | 迷宮密封件 | PosiTrac 密封件 | PosiTrac Plus密封件 | Taconite密封件 | |||||
| da | 動態 | A2 | L | H | H1 | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | - | kN | mm | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 254 | C 3056 K | 1860 | 311,15 | 869,95 | 495,3 | 250,825 | 295 | SAF C3056 KAx10 | SAF C3056 KAx10 TLC | SAF C3056 KATx10 | |
同類型型號
隨機推薦型號