簡介: SKF軸承NU29/950ECMA 類型為圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計, 內(nèi)徑為:950mm外徑為:1250mm厚度為:175mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF NU29/950ECMA軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數(shù),NU29/950ECMA報價,價格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計NU29/950ECMA軸承 樣本圖紙
| 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計 | ||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|   | ||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
|   | ||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|   | ||||||||||||
| 950 | 1250 | 175 | 5830 | 14000 | 880 | 400 | 530 | 745 | NU 29/950 ECMA | - | ||
同類型型號
隨機推薦型號