簡(jiǎn)介: SKF軸承N1892M2P/HB3 類(lèi)型為圓柱滾子軸承, 單列, N 設(shè)計(jì), 內(nèi)徑為:460mm外徑為:580mm厚度為:56mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF N1892M2P/HB3軸承 配合安裝尺寸,基本尺寸,滾子粒數(shù),N1892M2P/HB3價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
圓柱滾子軸承, 單列, N 設(shè)計(jì)N1892M2P/HB3軸承 樣本圖紙
| 圓柱滾子軸承, 單列, N 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 460 | 580 | 56 | 825 | 1700 | 140 | 1100 | 1400 | 37,0 | N 1892 M2P/HB3 | - | ||
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)