簡介: SKF軸承KMK18 類型為帶鎖緊裝置的KMK鎖緊定螺母, 內徑為:90mm外徑為:120mm厚度為:18mm 軸承內圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF KMK18軸承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滾子粒數,KMK18報價,價格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產品等!咨詢電話:0512-62658883
帶鎖緊裝置的KMK鎖緊定螺母KMK18軸承 樣本圖紙
| 帶鎖緊裝置的KMK鎖緊定螺母 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 螺紋尺寸 | 尺寸 | 軸向負荷 | 體積 | 型號 | 平頭螺釘 | |||||
| 承載能力 | 鎖定螺母 | 適宜的板手 | 尺寸 | 推薦的緊固扭矩 | ||||||
| d3 | B | G | 靜態 | |||||||
|
|
||||||||||
| - | mm | - | kN | kg | - | - | - | Nm | ||
|
|
||||||||||
| 90 | 120 | 18 | M 90x2 | 216 | 0,65 | KMK 18 | HN 18-20 | M 10 | 35 | |
同類型型號
隨機推薦型號