簡(jiǎn)介: SKF軸承HM89446/2/410/2/QCL7C 類(lèi)型為圓錐滾子軸承, 單列, 英制軸承, 內(nèi)徑為:34.925mm外徑為:76.2mm厚度為:29.37mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF HM89446/2/410/2/QCL7C軸承 配合安裝尺寸,基本尺寸,滾子粒數(shù),HM89446/2/410/2/QCL7C價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
圓錐滾子軸承, 單列, 英制軸承HM89446/2/410/2/QCL7C軸承 樣本圖紙
| 圓錐滾子軸承, 單列, 英制軸承 | ||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 34,925 | 76,2 | 29,37 | 78,1 | 106 | 11,8 | 6300 | 9500 | 0,66 | HM 89446/2/410/2/QCL7C | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)