簡介: SKF軸承C40/710K30M+AOH240/710G 類型為CARB圓環滾子軸承, 帶退卸套的, 與保持架, 內徑為:670mm外徑為:1030mm厚度為:315mm 軸承內圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF C40/710K30M+AOH240/710G軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動負荷,載荷,C40/710K30M+AOH240/710G極限轉速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產品等!咨詢電話:0512-62658883
CARB圓環滾子軸承, 帶退卸套的, 與保持架C40/710K30M+AOH240/710G軸承 樣本圖紙
| CARB圓環滾子軸承, 帶退卸套的, 與保持架 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 +退卸套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
|   | |||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|   | |||||||||||
| 670 | 1030 | 315 | 10600 | 21600 | 1290 | 320 | 430 | 1010 | C 40/710 K30M + AOH 240/710 G * | - | |
同類型型號
隨機推薦型號