簡介: SKF軸承C39/950KMB+OH39/950HE 類型為CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架, 內(nèi)徑為:900mm外徑為:1250mm厚度為:224mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF C39/950KMB+OH39/950HE軸承 代號,C39/950KMB+OH39/950HE基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級,裝配, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架C39/950KMB+OH39/950HE軸承 樣本圖紙
| CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實(shí)能否供貨 | ||||
|   | |||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|   | |||||||||||
| 900 | 1250 | 224 | 9300 | 22000 | 1250 | 300 | 430 | 1100 | C 39/950 KMB + OH 39/950 HE * | ** | |
同類型型號
隨機(jī)推薦型號