簡介: SKF軸承C30/1000MB 類型為CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 與保持架, 內(nèi)徑為:1000mm外徑為:1420mm厚度為:308mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF C30/1000MB軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動負(fù)荷,載荷,C30/1000MB極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 與保持架C30/1000MB軸承 樣本圖紙
| CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 與保持架 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實(shí)能否供貨 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 1000 | 1420 | 308 | 13400 | 29000 | 1630 | 260 | 340 | 1570 | C 30/1000 MB * | ** | |
同類型型號
隨機(jī)推薦型號