簡介: SKF軸承C30/1000KMB+OH30/1000HE 類型為CARB圓環滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架, 內徑為:950mm外徑為:1420mm厚度為:308mm 軸承內圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF C30/1000KMB+OH30/1000HE軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動負荷,載荷,C30/1000KMB+OH30/1000HE極限轉速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產品等!咨詢電話:0512-62658883
CARB圓環滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架C30/1000KMB+OH30/1000HE軸承 樣本圖紙
| CARB圓環滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
|   | |||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|   | |||||||||||
| 950 | 1420 | 308 | 13400 | 29000 | 1630 | 260 | 340 | 2000 | C 30/1000 KMB + OH 30/1000 HE * | ** | |
同類型型號
隨機推薦型號