簡介: SKF軸承BT4B331347AG/HA1 類型為圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQO/GWI/GW, 軸承孔中的螺旋槽, 內徑為:406.4mm外徑為:565.15mm厚度為:381mm 軸承內圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF BT4B331347AG/HA1軸承 代號,BT4B331347AG/HA1基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級,裝配, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產品等!咨詢電話:0512-62658883
圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQO/GWI/GW, 軸承孔中的螺旋槽BT4B331347AG/HA1軸承 樣本圖紙
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQO/GWI/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 軸向內部間隙, 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 406,4 | 565,15 | 381 | 381 | 6050 | 15600 | 1220 | 300 | BT4B 331347 AG/HA1 | |
同類型型號
隨機推薦型號