簡介: SKF軸承BT4B328955ABG/HA1VA902 類型為圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQOSN/GWISO, 軸承孔中的螺旋槽, 內徑為:685.8mm外徑為:876.3mm厚度為:355.6mm 軸承內圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF BT4B328955ABG/HA1VA902軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動負荷,載荷,BT4B328955ABG/HA1VA902極限轉速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQOSN/GWISO, 軸承孔中的螺旋槽BT4B328955ABG/HA1VA902軸承 樣本圖紙
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQOSN/GWISO, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 軸向內部間隙, 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
| 
             | 
        
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 685,8 | 876,3 | 355,6 | 352,425 | 7650 | 20000 | 1400 | 505 | BT4B 328955 ABG/HA1VA902 * | |
同類型型號
隨機推薦型號