簡(jiǎn)介: SKF軸承BT4-8014G/HA1VA901 類型為圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOSN/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽, 內(nèi)徑為:406.4mm外徑為:546.1mm厚度為:288.925mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF BT4-8014G/HA1VA901軸承 配合安裝尺寸,基本尺寸,滾子粒數(shù),BT4-8014G/HA1VA901價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOSN/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽BT4-8014G/HA1VA901軸承 樣本圖紙
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOSN/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 406,4 | 546,1 | 288,925 | 288,925 | 3080 | 7800 | 655 | 185 | BT4-8014 G/HA1VA901 | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)