簡(jiǎn)介: SKF軸承BT2B334009/HB1 類型為圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TDIT/Y2, 圓錐型內(nèi)孔, 內(nèi)徑為:519.112mm外徑為:736.6mm厚度為:258.762mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF BT2B334009/HB1軸承 配合安裝尺寸,基本尺寸,滾子粒數(shù),BT2B334009/HB1價(jià)格,外形尺寸,錐度, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TDIT/Y2, 圓錐型內(nèi)孔BT2B334009/HB1軸承 樣本圖紙
| 圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TDIT/Y2, 圓錐型內(nèi)孔 | |||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|   | |||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|   | |||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|   | |||||||||
| 519,112 | 736,6 | 258,762 | 258,762 | 6050 | 15600 | 1080 | 370 | BT2B 334009/HB1 | |
同類型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)