簡(jiǎn)介: SKF軸承625/HR11QN 類(lèi)型為聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/glass/PA66, 內(nèi)徑為:5mm外徑為:16mm厚度為:5mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF 625/HR11QN軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動(dòng)負(fù)荷,載荷,625/HR11QN極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價(jià)格或者替換產(chǎn)品等!咨詢(xún)電話(huà):0512-62658883
聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/glass/PA66625/HR11QN軸承 樣本圖紙
| 聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/glass/PA66 | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負(fù)荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
| d | D | B | 動(dòng)態(tài) 1) | 靜態(tài) 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 5 | 16 | 5 | 0,065 | 0,045 | 3050 | 0,0014 | 625/HR11QN | |
同類(lèi)型型號(hào)
隨機(jī)推薦型號(hào)