簡介: SKF軸承609/HR11TN 類型為聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/stainless steel/PA66, 內(nèi)徑為:9mm外徑為:24mm厚度為:7mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細(xì)資料您可致電我司,獲取SKF 609/HR11TN軸承 代號,609/HR11TN基本尺寸,安裝尺寸,基本額定載荷,精度等級,裝配, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/stainless steel/PA66609/HR11TN軸承 樣本圖紙
| 聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/stainless steel/PA66 | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負(fù)荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
| d | D | B | 動態(tài) 1) | 靜態(tài) 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 9 | 24 | 7 | 0,09 | 0,06 | 2050 | 0,0078 | 609/HR11TN | |
同類型型號
隨機(jī)推薦型號