簡介: SKF軸承2×7304BECBP 類型為角接觸球軸承, 單列,用于配對安裝, 面對面配對, 內(nèi)徑為:20mm外徑為:52mm厚度為:30mm 軸承內(nèi)圈,外圈更多詳細資料您可致電我司,獲取SKF 2×7304BECBP軸承 配合安裝尺寸,安裝尺寸,重量,額定動負荷,載荷,2×7304BECBP極限轉(zhuǎn)速,游隙, 軸承的圖紙、樣品、價格或者替換產(chǎn)品等!咨詢電話:0512-62658883
角接觸球軸承, 單列,用于配對安裝, 面對面配對2×7304BECBP軸承 樣本圖紙
| 角接觸球軸承, 單列,用于配對安裝, 面對面配對 | |||||||||||
|
|
公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, a), b), 預緊, 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 軸承配對 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | 2B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 20 | 52 | 30 | 30,5 | 20 | 0,85 | 14000 | 18000 | 0,28 | 2 × 7304 BECBP * | DF | |
同類型型號
隨機推薦型號